Swede 55

Swede 55 wurde 1975 vom Stockholmer Yachtkonstrukteur Knud Reimers als tourentaugliche Variante des klassischen Schärenkreuzers entworfen. Der Schärenkreuzer wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts für seine Schnelligkeit, Schönheit und Segelgenuss geschätzt. Angelehnt an die Eleganz des Vorbilds sollte eine familienfreundliche Yacht mit mehr Komfort entstehen.
Die etwas breitere Swede 55 bietet mehr Platz und Stehhöhe unter dem gestreckten Kajütaufbau. Die Sitzkuhle ist zwischen Aufbau und Achterkajüte eingelassen. Diese Mittelplicht ist so sicher wie bei einem gemütlichen Motorsegler. Bei rauer See ist es angenehm, noch einige Meter Schiff hinter sich zu haben.

Dank der schnittigen Form hat das Boot ausgezeichnete Rauhwasser-Eigenschaften. Wie beim Auto mit langem Radstand bieten die vielen Meter zwischen Kiel und Ruder ausgezeichnete Spurtreue. Auch ist Swede 55 schnell, was neben dem Spaß auf dem Wasser beim Fahrtensegeln über lange Strecken interessant ist.
Bootsdaten Swede 55
Länge über Alles | 16 m |
Länge über Deck | 15,62 m |
Länge tatsächliche Wasserlinie | 12,96 m |
Breite | 2,97 m |
Breite Wasserlinie | 2,65 m |
Freibord Bug | 110 cm |
Freibord Mittschiffs (Station 15) | 82 cm |
Freibord Plicht (Station 10) | 78 cm |
Freibord Heck | 79 cm |
Tiefgang geplant (lt. Zeichnung Reimers von 1977) | 2,04 m |
Tiefgang real | ≈ 2,17 m |
Verdrängung geplant | 7,75 t |
Verdrängung real | ≈ 8,5 t |
Ballast (Blei) | 3,4 t |
Brückendurchfahrthöhe mit Windex | 18,1 m |
nominelle Segelfläche, Großsegeldreieck + 85 % Vorsegeldreieck (daher die Typenbezeichnung 55) | 55 m2 |
Großsegel und Fock | 74 m2 |
Großsegel | 44 m2 |
Fock | 30 m2 |
Yankee (Starkwindfock mit hohem Schothorn) | 20 m2 |
Genua II | 40 m2 |
Genua I | 48 m2 |
Spinnaker | 130 m2 |
Rumpfgeschwindigkeit | 9 kn |
gesegelte Spitzengeschwindigkeit | 22 kn |
Verhältnis Länge/Breite | 5,3 |
Segeltragzahl bezogen auf 7,75 t | 4,34 |
Die Segeltragzahl verrechnet die Segelfläche mit der Verdrängung (2√Segelfläche in m2 / 3√Verdrängung in t). Fahrtenyachten ≈ 3,5 – 4, moderne Boote ≈ 4,3 – 5.
Segelmaße
P (Großsegel Vorliek) | 15,20 m |
E (Großsegel Fuß) | 4,85 m |
I (Höhe Vorsegeldreieck) | 13 m |
J (Basis Vorsegeldreieck) | 4,40 m |
T (Vorstag Länge) | 13,70 m |
SL (Spinnaker Seitenliek) | 13,95 m |
SMW (Spinnaker Breite) | 10 m |
Spinnaker Unterliek | 8 m |
Rennwerte
Yardstick (Deutscher Segler-Verband) | 89 |
Klassiker Rennwert (KLR) Freundeskreis Klassische Yachten | 146 |
Scandicap mit/ohne Spinnaker | 10,20/10,95 |
Rennwert (SRS) Svenska Seglerförbundet 2014 mit/ohneSpinnker | 1.316/1.269 |
Lidingö Yardstick (LYS) Schweden | 1,27 |
Time Correction Factor TCF Channel Handicap 1988 | 1,29 |
Performance Handicap Racing Fleet Wert PHRF (Sek. je sm) | 81,0 |
Kajüthöhen
Niedergang, Naviecke, Pantry | 1,89 m |
Salon | 1,79 – 1,82 m |
Toilettenraum | 1,68 – 1,72 m |
Vorschiff | 1,55 m |
Achterkajüte | 1,22 m |
Weiteres
- U.S. Coast Guard Tonnage Measurement für Freizeitboote: Gross Tonnage 14, Net Tonnage 12,5
- Motor von Volvo Penta: 23 PS (17 kW) Zweizylinder MD 11C oder 35 PS (26 kW) Dreizylinder MD17C
- Getriebe Saildrive 110 S
- 74 l Dieseltank
- 70 l Frischwasser Pantry
- 165 l Frischwasser für Bad & Dusche